Condensatore soppressore YHJ IGBT con tipo Termianl
- RUVA
- CINA
- 2~3 settimane
1. Costruzione a bassa induzione
2. Dielettrico a bassa perdita
3. Metallizzato su entrambi i lati per valori di impulso elevati
4. Ampiamente usato nel circuito ad alta tensione e ad alta frequenza
5. Eccellenti capacità resistenti alla fiamma attiva e passiva
6. Circuiti di controllo di motori industriali, montati direttamente su IGBT o GTO
Condensatore soppressore per IGBT (terminali capocorda) - Serie YHJ
INTRODUZIONE

CARATTERISTICHE
Costruzione a bassa induzione
Dielettrico a bassa perdita
Metallizzato su entrambi i lati per elevati valori di impulso
Ampiamente usato nei circuiti ad alta tensione e alta frequenza
Eccellenti capacità di resistenza alla fiamma attiva e passiva
Circuiti di controllo motori industriali, montati direttamente su IGBT o GTO
PARAMETRO TECNICO
| Intervallo di capacità | 0,047μF ~ 5,0μF |
| Tolleranza di capacità | ±5%; ±10% |
| Tensione nominale (CC). | 1000 V CC ~ 3000 V CC |
| Norme di riferimento | IEC61071, GB/T17702 |
| Temperatura nominale (CC). | 85 °C |
| Temperatura massima di applicazione | 85 °C |
| Lezione di prove climatiche | 50/085/56 |
| Dielettrico | Pellicola di polipropilene |
| Elettrodi | Doppia metallizzazione |
| Incapsulamento | Custodia in plastica ignifuga (classe UL 94 V-0) e resina epossidica |
| Schede | Rame stagnato rivestito |
| Test di tensione tra i terminali | 1,5 UN (10 s,25°C±5°C) |
| Test di tensione tra terminali e custodia | 3000 Vca (60 s,50/60 Hz,25°C±5°C) |
| Fattore di dissipazione dielettrica | 2x10-4 |
| Durata prevista | ≥ 100.000 ore (ONU,Θhotspot=70°C) |
DATI TECNICI
CN (μF) | ESR@10kHz (mΩ) | Irms@60℃@10kHz(A) | Ipicco(A) | dv/dt (v/μs) | L (nH) | l (mm) | B (mm) | H (mm) |
| UN=1000 Vcc, Us=1500 Vcc,Urm=480 Vca | ||||||||
| 0,68 | 3.3 | 15 | 340 | 500 | 25 | 42,5 | 24.5 | 27.5 |
| 0,75 | 3.2 | 15 | 375 | 500 | 25 | 42,5 | 22 | 30 |
| 1.2 | 2.5 | 22 | 600 | 500 | 25 | 42,5 | 33,5 | 35,5 |
| 1.5 | 2.2 | 23.5 | 750 | 500 | 25 | 42,5 | 33,5 | 35,5 |
| UN=1200Vcc, Us=1800Vcc,Urm=500Vca | ||||||||
| 0,39 | 4.6 | 13 | 254 | 650 | 25 | 42,5 | 24.5 | 27.5 |
| 0,68 | 3.3 | 19 | 442 | 650 | 25 | 42,5 | 33,5 | 35,5 |
| 1.2 | 2.4 | 23 | 780 | 650 | 25 | 42,5 | 30 | 45 |
| 2.5 | 2.3 | 31 | 1138 | 455 | 35 | 57,5 | 35 | 50 |
| 3 | 2.1 | 32 | 1365 | 455 | 35 | 57,5 | 35 | 50 |
| UN=2000Vcc, Us=3000Vcc,Urm=630Vca | ||||||||
| 0,1 | 13 | 7.5 | 100 | 1000 | 25 | 42,5 | 15 | 26 |
| 0,22 | 5.1 | 12 | 220 | 1000 | 25 | 42,5 | 24.5 | 27.5 |
| 0,33 | 4.1 | 16 | 330 | 1000 | 25 | 42,5 | 28 | 37 |
| 0,47 | 3.2 | 20.5 | 470 | 1000 | 25 | 42,5 | 33 | 45 |
| 0,56 | 3 | 21.5 | 560 | 1000 | 25 | 42,5 | 33 | 45 |
| 1.2 | 2.4 | 29 | 840 | 700 | 35 | 57,5 | 35 | 50 |
DETTAGLI DEL PRODOTTO

Custodia: guscio in plastica rettangolare ignifuga
Terminali: terminali con capocorda
Impregnazione: resina epossidica
Attività principale: cappucci in pellicola e filtro EMI Per i cappucci in pellicola, offriamo condensatori CBB60/65, CBB61, MKP, MKPH, MKP-X2, condensatori industriali, condensatori New Energy, ecc....more





