Condensatore per veicoli a nuova energia personalizzato YHB
- RUVA
- CINA
- 3~4 settimane
1. Film in PP metallizzato resistente alle alte temperature, prestazioni autoriparanti
2. Applicabile ai circuiti del filtro CC
3. Scatola PPS isolata
4. Riempimento in resina termoconduttiva UL94V-0
5. Bassa autoinduttanza
6. Resistere all'impatto di una corrente di picco elevata
7. Bassa resistenza in serie equivalente e in grado di sopportare elevate correnti di ripple.
Condensatore a film per veicoli di nuova energia - Serie YHB
INTRODUZIONE
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Film in PP metallizzato resistente alle alte temperature, proprietà autoriparante
Resina termoconduttiva UL94V-0
Custodia in PPS isolata
Bassa autoinduttanza
Utilizzato nei circuiti di filtro CC, può sostituire il condensatore elettrolitico
Bassa ESR, capacità di gestione della corrente di ripple elevata
Resistere all'impatto della corrente di picco elevato
Lunga durata
Applicabile a dispositivi elettronici ad alta potenza utilizzati come filtraggio o accumulo di energia
Applicazioni: EV o HEV
PARAMETRI TECNICI
Norma di riferimento | GB/T17702-2013 CEI 61071:2007 AEC-Q200 REV D:2010 |
Categoria climatica | 40/105/56 |
Intervallo di temperatura operativa | -40℃ ~ 105℃ (Θhs ≤ 105℃) |
Intervallo di temperatura di conservazione | -40℃ ~ 105℃ |
Tensione nominale (ONU) | 400 V CC ~ 900 V CC |
Capacità nominale (CN) | 280μF ~1800μF |
Tolleranza di capacità | ±5%(J) ; ±10% (K) |
Test di tensione tra i terminali | 1,5 UN (10 s, 25 ℃ ± 5 ℃) |
Test di tensione tra terminali e custodia | 3 000 Vca (60 s, 50/60 Hz, 25 ℃±5 ℃) |
Fattore di dissipazione dielettrica | 2x10-4 |
Costante di tempo | ≥ 10.000 s (25℃±5℃,500V) |
Resistenza in serie equivalente | 0,1 ~1,0 mΩ (10kHz) |
Autoinduttanza | 5nH ~40nH |
Corrente di ondulazione massima | 50A~300A |
Corrente di picco massima | 2kA~8kA |
Perdita di efficienza | 50 IN FORMA |
Altitudine massima dell'applicazione | 2000m |
Coppia terminale massima | 4,5 Nm |
Massima umidità di lavoro | 65 ℃,93% di umidità relativa |
Coppia massima di installazione | 8,5 Nm |
Materiale per l'invasatura | Resina termoconduttiva |
Dimensione del contorno | Secondo le richieste del cliente |
Durata prevista | Fare riferimento alla curva della durata prevista |
CURVA DELLA DURATA PREVISTA
DETTAGLI DEL PRODOTTO
Attività principale: cappucci in pellicola e filtro EMI Per i cappucci in pellicola, offriamo condensatori CBB60/65, CBB61, MKP, MKPH, MKP-X2, condensatori industriali, condensatori New Energy, ecc....more